| 
 Основные технические характеристики электродов ЭСТ
| Модификация | Диапазон pH | Диапазон температуры, °C
 | R, МОм
 | pHи | Eи, мВ | Назначение |  
| ЭСТ-0101 | 1-13 | 25-100 | 250-1000 | 2.3 | минус 1908 | Промышленный, со щелочестойкой мембраной. Предназначен для анализа щелочных растворов, содержащих Ca(OH)2 (например, в сахарной промышленности). |  
| ЭСТ-0201 | 0-12 | 0-40 | 5-30 | 1.3 | минус 1905 | Лабораторный, общего назначения, с высокой стабильностью параметров. Предпочтителен для работы при низкой температуре. |  
| ЭСТ-0301 | 0-14 | 25-100 | 150-450 | 2.2 | минус 1908 | Лабораторный, общего назначения, с высокой стабильностью параметров. Предпочтителен для работы при высокой температуре и в щелочных растворах с высоким содержанием Na+. |  
| ЭСТ-0401 | 0-11 | 25-100 | 30-150 | 2.1 | минус 2042 | Промышленно-лабораторный, стерилизуемый (143 °C). |  
| ЭСТ-0501 | 1-12.5 | 40-150 | 150-500 | 2.5 | минус 1931 | Промышленный высокотемпературный. |  
| ЭСТ-0601 | 0-12 | 0-100 | 10-80 | 2.2 | минус 1976 | Лабораторный, общего назначения, с высокой стабильностью параметров. |  pH-метры и pH-метры/иономеры серии МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ
 имеют диапазон измерения ЭДС ±3000 мВ и могут работать со всеми модификациями электродов ЭСТ. Габаритные размеры и внешний вид электродов ЭСТ
|  | рН-электроды твердоконтактные ЭСТ |  Полное обозначение рН-электродов серии ЭСТДлину кабеля и тип разъема (код кабеля) следует выбирать по таблице приведенной на отдельной странице. Полное обозначение электрода имеет вид:  Модификация (код кабеля) Пример: ЭСТ-0101 (К220.1) |